Santé Canada
http://www.hc-sc.gc.ca
Accueil > Divulgation proactive > Frais de voyage et d'accueil
> Périodes de rapport
> du 2 décembre 2013 au 1er mars 2014
> Ambrose, Rona
-
Communications
proactive
Liens
-
Responsabilité
Ambrose, Rona, Ministre
Periode de rapport: du 2 décembre 2013 au 1er mars 2014
Voici la liste des dépenses pour le
cadre supérieur sélectionné. Pour visionner le
Rapport détaillé, veuillez cliquer sur un des buts parmi la liste suivante.
Frais de voyage
| Date(s) | But | Coût total |
|---|
| 2014-02-27 au 2014-02-27 | Participation au Prix du Premier ministre pour le bénévolat. | 832,00 $ |
| 2014-02-19 au 2014-02-21 | 1. Calgary - Table ronde sur l'étiquetage des aliments; Réunion avec la fondation "Sinneauve Family"; Visite du "Ability Hub";
2. Winnipeg - Annonce SPOR; Visite du Centre canadien de protection de l'enfance; Ouverture du laboratoire "JC Wilt";
Visite du Centre de recherche de l'Hôpital Saint-Boniface;
3. Ottawa - Annonce "Play Exchange". | 1 863,86 $ |
| 2014-02-09 au 2014-02-10 | Discours au CD Howe Innovation. | 1 259,69 $ |
| 2014-01-23 au 2014-01-24 | Assister au symposium sur l'abus de médicaments sur ordonnance. | 1 079,69 $ |
| 2014-01-17 au 2014-01-17 | Assister à une réunion avec des intervenants et assister à une réunion sur la table ronde pré-budgétaire. | 219,98 $ |
| 2014-01-13 au 2014-01-13 | Assister au comité du cabinet avec le premier ministre. | 1 235,36 $ |
| 2013-12-17 au 2013-12-18 | Participe à une table ronde sur le traitement de la toxicomanie et le rétablissement. | 1 604,10 $ |
| 2013-12-06 au 2013-12-16 | Assister à la quatorzième réunion ministérielle sur l’Initiative de sécurité sanitaire mondiale (ISSM) à Rome, Italie; et participer au sommet du G8 sur la démence à Londres. | 11 059,33 $ |
| 2013-12-05 au 2013-12-06 | Visite à l'Hospital for Sick Children (SickKids) de Toronto, pour discuter de l'importance des dons d'organes et de tissus pour la campagne #DonnezLaVie. | 1 037,00 $ |
| Total frais de voyage: | 20 191,01 $ |
Frais d'accueil
Aucunes dépenses à rapporter