Santé Canada
http://www.hc-sc.gc.ca
Accueil > Divulgation proactive > Frais de voyage et d'accueil
> Périodes de rapport
>
> Dosanjh, Ujjal
-
Communications
proactive
Liens
-
Responsabilité
Dosanjh, Ujjal, Ministre
Periode de rapport: du 2 septembre au 1er décembre 2004
Voici la liste des dépenses pour le
cadre supérieur sélectionné. Pour visionner le
Rapport détaillé, veuillez cliquer sur un des buts parmi la liste suivante.
Frais de voyage
| Date(s) | But | Coût total |
|---|
| 2004-11-25 au 2004-11-28 | Réunions Régionales | 2 928,36 $ |
| 2004-11-25 au 2004-11-25 | Forum de la Médecine Familiale | 895,61 $ |
| 2004-11-14 au 2004-11-21 | Réunions avec les officiels de Santé Canada et Inauguration de "GPHIN 2" | 3 234,03 $ |
| 2004-11-12 au 2004-11-14 | Réunions Régionales | 826,08 $ |
| 2004-11-09 au 2004-11-10 | Forum de la Santé Mondiale | 2 139,41 $ |
| 2004-11-05 au 2004-11-09 | Réunions Régionales | 1 685,35 $ |
| 2004-10-28 au 2004-10-30 | Discours à l'Association des Hopitaux de l"Ontario et réunions à Niagara Falls | 949,27 $ |
| 2004-10-17 au | Réunions avec les officiels de Santé Canada | 1 407,97 $ |
| 2004-10-11 au 2004-10-17 | Réunions avec le officiels de Santé Canada et réunions des Ministres de la Santé Fédéral et Provincial | 2 934,74 $ |
| 2004-10-08 au 2004-10-09 | Réunion avec "Capital Health" | 1 930,35 $ |
| 2004-10-02 au 2004-10-03 | Course pour la Fondation du cancer du sein | 392,94 $ |
| 2004-09-27 au 2004-09-30 | Marche pour le Sida et Anniversaire de "Punjabi International Star" | 2 225,16 $ |
| 2004-09-24 au 2004-09-26 | Réunions du Conseil des Municipalités de la C.B. et Annoncement de l'Agence Public de la Santé | 1 390,13 $ |
| 2004-09-16 au 2004-09-22 | Réunions Régionale -Terre Neuve et Nouvelle Ecosse | 3 732,45 $ |
| 2004-09-09 au 2004-09-16 | Réunions du FMM | 2 474,52 $ |
| 2004-09-07 au 2004-09-09 | Retraite du Cabinet | 759,65 $ |
| Total frais de voyage: | 29 906,02 $ |
Frais d'accueil